| Durata | 
		Distanza | 
		Istruzioni | 
	
| 9.00 | 0,0 |  1   Partenza: JERZU - S. ANTONIO in SP13 (Nord-Est) per 5,0 km | 
| 9.05 | 5,0 | Continuare (Nord-Est) su SP11 per 7,6 km | 
| 9.13 | 12,6 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su SS125 per 10,6 km | 
| 9.23 | 23,1 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,2 km | 
| 9.23 | 23,3 |  2   A Gairo Cardedu, tornare a Sud-Est su strada locale per 0,2 km | 
| 9.24 | 23,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su SS125 per 20 m | 
| 9.25 | 23,5 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su strada locale per 2,6 km | 
| 9.28 | 26,1 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 1,1 km | 
| 9.30 | 27,2 | Svoltare a SINISTRA (Est) su strada locale per 1,0 km | 
| 9.32 | 28,2 |  3   A vicino a Museddu, tornare a Ovest su strada locale per 1,0 km | 
| 9.34 | 29,1 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 1,1 km | 
| 9.36 | 30,2 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su strada locale per 2,6 km | 
| 9.39 | 32,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su SS125 per 10,5 km | 
| 9.49 | 43,3 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SP11 per 7,7 km | 
| 9.57 | 51,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su SP13 per 5,0 km | 
| 10.03 | 55,9 |  4   Arrivo JERZU - S. ANTONIO | 
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. http://www.microsoft.com/italy/mappoint 
© 2000 Navigation Technologies B.V. e i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Tutti i diritti riservati. 
© Crown Copyright 2000. Tutti i diritti riservati. Numero licenza 100025500